输出电压 | 用途 | 工作频率 | 试验电压 | 试验时间 |
100kV | 35kV电缆 | 30~300Hz | ≤52kV | 60min |
150kV | 110kV电缆 | 30~300Hz | ≤128kV | 60min |
200kV | 110kV变压器线端 220kV主变中性点 | 45~65Hz | ≤160kV | 1min |
250kV | 220kV电缆 | 30~300Hz | ≤216kV | 60min |
300kV | 110kV断路器/PT/CT等 | 30~300Hz | ≤265kV | 1min |
500kV | 220kV断路器/PT/CT等 | 30~300Hz | ≤495kV | 1min |
串联谐振装置配置参数
序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 |
1 | 激励变压器 | ZXJL-F-20kVA/4/8/25kV/0.4kV | 2台 |
2 | 变频电源 | ZXBP-F-45kW/380V | 1台 |
3 | 高压电抗器 | ZXDK-100kVA/50kV | 10节 |
4 | 电容分压器 | ZXFC-500kV/1000pF | 1套 |
5 | 补偿电容器 | ZXBC-160kV/5000pF | 1套 |
ZXB(f)-SA系列用途 | |||
110kV/630mm²电缆2km 220kV系统 |