电缆交流耐压装置
电压 | 截面积 | 长度 | 推荐串联谐振 | 备注 |
10kV | 300mm² | 2.5km | ZXB(f)-GB系列 | |
10kV | 300mm² | 8km | ZXB(f)-GI系列 | 长电缆 |
35kV | 300mm² | 1km | ZXB(f)-GC系列 | |
35kV | 300mm² | 2km | ZXB(f)-GE系列 | |
35kV | 300mm² | 12km | ZXB(f)-NA系列 | 长电缆 |
110kV | 630mm² | 1km | ZXB(f)-SA系列 | |
110kV | 1000mm² | 10km | ZXB(f)-NB系列 | 长电缆 |
220kV | 1200mm² | 0.5km | ZXB(f)-NC系列 | |
220kV | 1000mm² | 4km | ZXB(f)-NE系列 | 长电缆 |
变压器交流耐压装置
电压 | 变压器容量 | 电容量 | 耐压等级 | 推荐串联谐振 |
35kV | 31500kVA | ≤0.02uF | 68kV | ZXB(f)-GA系列 |
110kV | 40000kVA | ≤0.015uF | 80kV | ZXB(f)-GB系列 |
110kV | 63000kVA | ≤0.02uF | 168kV | ZXB(f)-GF系列 |
110kV | 63000kVA | ≤0.02uF | 80kV | ZXB(f)-GD系列 |
110kV | 80000kVA | ≤0.02uF | 168kV | ZXB(f)-HA系列 |
220kV | 1200mm² | ≤0.02uF | 160kV | ZXB(f)-SA系列 |
GIS 耐压局部放电装置
电压 | 耐压等级 | 推荐串联谐振 |
110kV | 265kV | ZXB(f)-GE系列 |
220kV | 460kV | ZXB(f)-SA系列 |
发电机交流耐压装置
发电容量 | 耐压等级 | 电容量 | 推荐串联谐振 |
600MW~1000MW | 22kV | ZXB(f)-HD系列 | |
30MW | 24kV | ZXB(f)-HC系列 | |
400MW | 30kV | ≤0.1uF~1uF | ZXB(f)-SC系列 |
700MW | 42kV | ZXB(f)-SB系列 | |
1000MW | 43kV | ≤0.28uF | ZXB(f)-GG系列 |
断路器交流耐压装置
电压 | 耐压等级 | 推荐串联谐振 |
10kV | 42kV | ZXB(f)-GA系列 |
35kV | 85kV | ZXB(f)-GC系列 |
110kV | 265kV | ZXB(f)-GE系列 |
220kV | 460kV | ZXB(f)-SA系列 |
互感器交流耐压装置PT/CT
电压 | 最高工作电压 | 1min 工频耐压(kV)有效值(湿式/干式) | 推荐串联谐振 | |
湿式 | 干式 | |||
10kV | 12kV | 30 | 42 | ZXB(f)-GH系列 |
35kV | 40.5kV | 80 | 100 | ZXB(f)-GB系列 |
110kV | 126kV | 185 | 265 | ZXB(f)-GE系列 |
220kV | 252kV | 360 | 450 | ZXB(f)-SA系列 |
220kV | 252kV | 395 | 495 | ZXB(f)-SA系列 |
330kV | 363kV | 570 | ZXB(f)-SA系列 | |
330kV | 363kV | ZXB(f)-NB系列 |
母线绝缘子交流耐压装置
电压 | 最高工作电压 | 1min 工频耐压(kV)有效值(湿式/干式) | 推荐串联谐振 | |
湿式 | 干式 | |||
10kV | 12kV | 30 | 42 | ZXB(f)-GH系列 |
35kV | 40.5kV | 80 | 100 | ZXB(f)-GB系列 |
110kV | 126kV | 185 | 265 | ZXB(f)-GE系列 |
220kV | 252kV | 360 | 450 | ZXB(f)-SA系列 |
220kV | 252kV | 395 | 495 | ZXB(f)-SA系列 |
330kV | 363kV | 570 | ZXB(f)-SA系列 | |
330kV | 363kV | ZXB(f)-NB系列 |